Swarovski Z8i 2-16X50 P L BRX-I
2.890,00€3.010,00€ s DPH (-4%)
Swarovski Z8i 2-16x50 P L. Absolútna všestrannosť. Veľké zorné pole pre nadhánku a vynikajúci obraz zobrazujúci všetky potrebné údaje pri streľbe na veľké vzdialenosti.
- Absolútna všestrannosť. Veľké zorné pole pre nadhánku a vynikajúci obraz zobrazujúci všetky potrebné údaje pri streľbe na veľké vzdialenosti: Z8i 2-16×50 P zvládne oboje.
- Brilantná optika. Vynikajúca optika zabezpečuje, že aj za súmraku či v zlých svetelných podmienkach sú viditeľné rozhodujúce detaily.
VLASTNOSTI Z8i: |
|
|
|
|
|
|
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Model | Swarovski Z8i 2-16×50 P L |
Zväčšenie (x) | 2 – 16 |
Efektívny priemer šošoviek objektívu (mm) | 16,3 – 50 |
Priemer výstupnej pupily (mm) | 8,1 – 3,1 |
Vzdialenosť výstupnej pupily (mm) (vzdialenosť očí) | 95 |
Zorné pole (m/100 m) | 21,0 – 2,6 |
Zorné pole (stupne) | 12,0 – 1,5 |
Zorné pole oka (stupne) | 24 |
Dioptrická korekcia (dpt) | -3 až +2 |
Priepustnosť svetla (%) | 93 |
Stmievací faktor (ISO 14132-1) | 5,7 – 28,3 |
Korekcia bodu dopadu kliknutím (mm/100m) | 10 |
Maximálny rozsah nastavenia výškovej/stranovej korekcie (m/100m) | 1,5/1,5 |
Korekcia paralaxy (m) | 50 – ∞ |
Závit filtra objektívu | M 52×0,75 |
Dĺžka (mm) | 356 |
Hmotnosť (g) | 675 |
Priemer stredového tubusu (mm) | 30 |
Osvetľovacia jednotka – úrovne jasu | Noc: 0 – 32 / Deň: 33 – 64 |
Osvetľovacia jednotka – doba prevádzky (h) | Nočný rozsah pri strednom jase: 1.400; rozsah denného svetla pri strednom jase: 180 |
Prevádzková teplota: -20 °C/+55°C • Teplota skladovania: -30°C/+70°C • Tesnosť pri ponorení: Hĺbka vody 4 m (plnený inertným plynom) |
L= ľahká zliatina • SR = ľahká zliatina s koľajničkou SWAROVSKI OPTIK • P = vežička paralaxy
Recenzie
Žiadna recenzia